AGE | EVENT | NAME | TIME | YEAR |
---|---|---|---|---|
7 Years | 50m Freestyle | Lacey Bowman | 1:11.75 | 2015 |
8 Years | 50m Freestyle | Siobhan Clifford | 46.19 | 2006 |
9 Years | 50m Freestyle | Georgia Mazenauer = | 41.43 | 2006 |
Siobhan Clifford = | 41.43 | 2007 | ||
10 Years | 50m Freestyle | Siobhan Clifford | 38.04 | 2008 |
11 Years | 50m Freestyle | Siobhan Clifford | 33.85 | 2009 |
12 Years | 50m Freestyle | Siobhan Clifford | 32.12 | 2010 |
13 Years | 50m Freestyle | Marielle Millier | 47.68 | 2016 |
OPEN | 100m Freestyle | Siobhan Clifford | 1:12.44 | 2010 |
Junior | Backstroke | Siobhan Clifford | 50.52 | 2008 |
11 Years | Backstroke | Siobhan Clifford | 40.60 | 2009 |
Senior | Backstroke | Siobhan Clifford | 37.59 | 2010 |
Junior | Breaststroke | Siobhan Clifford | 50.50 | 2008 |
11 Years | Breaststroke | Siobhan Clifford | 46.05 | 2009 |
Senior | Breaststroke | Siobhan Clifford | 41.75 | 2010 |
Junior | Butterfly | Siobhan Clifford | 48.86 | 2008 |
11 Years | Butterfly | Siobhan Clifford | 40.13 | 2009 |
Senior | Butterfly | Siobhan Clifford | 38.25 | 2010 |
Junior | Relay | Newcombe | 3:43.12 | 2009 |
Emily Mazenauer, Chloe Ward, Erin Johnson, Rachel Lock |
||||
Senior | Relay | Lillee | 3:01.61 | 2009 |
Siobhan Clifford, Meagan Harrison Madeline Liddle, Phoebe Rivory |
AGE | EVENT | NAME | TIME | YEAR |
---|---|---|---|---|
7 Years | 50m Freestyle | Tom Linigen | 1:34.27 | 2010 |
8 Years | 50m Freestyle | Joshua Badman | 46.15 | 1991 |
9 Years | 50m Freestyle | Lachlan Weber | 44.43 | 2007 |
10 Years | 50m Freestyle | Lachlan Weber | 38.08 | 2008 |
11 Years | 50m Freestyle | Lachlan Weber | 33.91 | 2009 |
12 Years | 50m Freestyle | Jimmy Bowman | 34.45 | 2023 |
13 Years | 50m Freestyle | Jay Ashcroft | 52.60 | 2010 |
OPEN | 100m Freestyle | Lachlan Weber | 1:18.91 | 2009 |
Junior | Backstroke | Nicholas Mahoney | 51.93 | 2009 |
11 Years | Backstroke | Lachlan Weber | 44.44 | 2009 |
Senior | Backstroke | Jimmy Bowman | 43.38 | 2023 |
Junior | Breaststroke | Lachlan Weber | 57.34 | 2008 |
11 Years | Breaststroke | Lachlan Weber | 50.14 | 2009 |
Senior | Breaststroke | Nicholas Mahoney | 50.18 | 2012 |
Junior | Butterfly | Lachlan Weber | 55.32 | 2008 |
11 Years | Butterfly | Lachlan Weber | 46.42 | 2009 |
Senior | Butterfly | Nicholas Mahoney | 41.54 | 2011 |
Junior | Relay | Fraser | 3:30.53 | 2008 |
Connor New, Nicholas Mahoney Lewis Hughes, Liam Conway |
||||
Senior | Relay | Fraser | 2:54.94 | 2010 |
Connor New, Nicholas Mahoney Lewis Hughes, Liam Conway |